Доступные для скачивания области в osm-формате

Здесь выкладываются "сырые" osm-файлы по областям для желающих заняться их самостоятельной обработкой. Обновления, по возможности, ежедневные.

Готовые карты для "Навитела" можно скачать здесь, карты для "Гармина" можно взять здесь, готовые карты для "Руссы" - здесь

ОбластьДатаРазмерГраницы
osmTue 04 May 2010 08:14:34am113 Bunknown
barnaulFri 03 Sep 2010 00:03:24am806.7 KB53.1900000, 83.4000000, 53.5000000, 84.1000000
canaryThu 19 Aug 2010 21:56:26pm6.81 MB27.3700000, -18.4800000, 29.7000000, -13.2000000
chelThu 14 Jan 2010 21:38:45pm5.23 MB51.9, 57.0, 56.35, 63.4
chelyabinskTue 01 Dec 2009 04:00:46am4.92 MB51.5, 57.0, 56.5, 63.5
creteThu 19 Aug 2010 21:40:56pm2.7 MB34.5000000, 23.0000000, 36.0000000, 26.5000000
ekaterinburgTue 12 Jan 2010 06:10:59am6.2 MB56.0, 57.2, 62.0, 66.2
homeThu 04 Mar 2010 09:36:28am142.63 KB55.75, 37.55, 55.85, 37.7
home2Mon 29 Mar 2010 19:51:12pm185.18 KB55.76763, 37.602467, 55.78763, 37.642467
kareliaThu 14 Jan 2010 02:55:49am13.2 MB60.5, 29.25, 67.0, 39.0
kazanWed 13 Jan 2010 03:58:05am418.04 KB55.0, 48.0, 56.5, 50.0
krasnodarFri 19 Mar 2010 10:01:13am10.58 MBunknown
kubanThu 14 Jan 2010 01:07:33am8.31 MB43.25, 36.47, 47.0, 41.75
minskWed 27 Jan 2010 03:39:20am5.23 MB53.573, 27.006, 54.225, 28.124
moscowFri 27 Aug 2010 01:41:14am38.93 MB54.0000000, 35.0000000, 57.0000000, 40.5000000
moscow_bigTue 10 Nov 2009 02:04:10am16.12 MB53, 32.7, 58.2, 42.6
murmanskWed 27 Jan 2010 04:00:29am4.73 MB67.0, 28.0, 70.0, 41.5
nij_novgorodWed 13 Jan 2010 03:08:58am1.74 MB55.5, 42.0, 57.0, 45.0
novgorodThu 14 Jan 2010 01:56:50am1.46 MB58.0, 30.0, 59.0, 32.4
novosibirskWed 13 Jan 2010 02:52:52am1.28 MB54.0, 81.0, 56.0, 85.0
omskWed 13 Jan 2010 03:54:20am831.69 KB54.0, 72.0, 56.0, 75.0
orelSun 01 Nov 2009 01:31:11am343.83 KB51.95, 34.8, 53.65, 38.1
penzaWed 13 Jan 2010 04:53:18am876.5 KB52.5, 44.0, 54.0, 46.0
permWed 13 Jan 2010 04:14:08am1.35 MB57.45, 55.0, 59.0, 57.45
piterThu 14 Jan 2010 01:48:17am10.54 MB58.67, 27.5, 61.0, 33.0
pskovThu 14 Jan 2010 00:17:04am2.72 MB55.8, 27.5, 58.67, 31.0
rostov-na-donuThu 14 Jan 2010 01:07:37am744.9 KB46.446011, 38.870274, 48.01017, 41.074471
samaraWed 13 Jan 2010 03:49:09am5.75 MB52.5, 49.0, 54.0, 51.0
saratovWed 13 Jan 2010 04:18:55am290.21 KB51.0, 45.0, 52.0, 47.0
tambovWed 13 Jan 2010 04:59:18am152.48 KB52.0, 40.0, 53.5, 42.5
testSun 14 Feb 2010 10:01:05am151.77 KB55.91, 60.58, 56.16, 60.98
tomskWed 13 Jan 2010 04:47:05am693.15 KB56.0, 84.0, 57.0, 86.0
tulaTue 10 Nov 2009 00:31:01am1.1 MB52.95, 35.9, 54.9, 38.99
tyumenWed 13 Jan 2010 04:40:24am967.17 KB56.8, 65.0, 57.6, 66.3
ufaWed 13 Jan 2010 04:05:15am376.18 KB54.0, 55.0, 55.5, 57.0
volgogradWed 13 Jan 2010 04:16:24am605.59 KB48.4, 44.0, 49.0, 45.0
vorkutaWed 13 Jan 2010 04:59:05am736.14 KB67.313, 63.435, 67.723, 64.438

Области, представленные здесь, подготавливаются и закачиваются добровольцами-энтузиастами. Если хотите поучаствовать - обращайтесь за координатами ко мне :)

Связаться с владельцем ресурса можно, отправив письмо по этому адресу: osm@fmesh.ru